Alertes de septembre 2021

712 alertes publiées.

Alertes de septembre 2021
Identifiant Titre Sévérité Produits Correctif Date
CVE-2021-36962 Multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows MOYENNE 5.5 Windows Client, Windows Server Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-36961 Multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows MOYENNE 5.5 Windows Client, Windows Server Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-36960 Multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows ÉLEVÉE 7.5 Windows Client, Windows Server Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-36959 Multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows MOYENNE 5.5 Windows Client, Windows Server Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-36956 Multiples vulnérabilités dans les produits Microsoft MOYENNE 4.4 Microsoft Azure Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-36955 Multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows ⚑ Exploitation active connue ÉLEVÉE 7.8 Windows Client, Windows Server Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-36954 Multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows ÉLEVÉE 8.8 Windows Client, Windows Server Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-36952 Multiples vulnérabilités dans les produits Microsoft ÉLEVÉE 7.8 Microsoft Azure, Visual Studio Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-26437 Multiples vulnérabilités dans les produits Microsoft MOYENNE 5.5 Microsoft Azure, VS Code Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-26435 Multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows ÉLEVÉE 8.1 Windows Client, Windows Server Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-26434 Multiples vulnérabilités dans les produits Microsoft ÉLEVÉE 7.8 Microsoft Azure, Visual Studio Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-22149 Multiples vulnérabilités dans Elasticsearch ÉLEVÉE 8.8 Elasticsearch Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-22148 Multiples vulnérabilités dans Elasticsearch ÉLEVÉE 8.8 Elasticsearch Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-22147 Multiples vulnérabilités dans Elasticsearch MOYENNE 6.5 Elasticsearch Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-3778 Multiples vulnérabilités dans les produits Stormshield ÉLEVÉE 7.8 Debian, Fedora, NetApp, Stormshield Non précisé 15/09/2021
CVE-2021-23029 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 8.8 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23027 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP MOYENNE 6.1 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23026 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 8.8 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23030 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23028 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23025 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 8.8 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23036 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23031 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP CRITIQUE 9.9 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23039 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23038 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP CRITIQUE 9.0 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23037 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP CRITIQUE 9.6 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23035 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23034 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23033 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23032 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23045 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23044 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23046 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP MOYENNE 4.9 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23043 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP MOYENNE 6.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23042 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23040 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 8.8 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23047 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP MOYENNE 5.3 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23041 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP MOYENNE 6.1 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23052 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP MOYENNE 6.1 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23051 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23050 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23049 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-23048 Multiples vulnérabilités dans F5 BIG-IP ÉLEVÉE 7.5 F5 Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-38177 Multiples vulnérabilités dans les produits SAP ÉLEVÉE 7.5 SAP Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-38176 Multiples vulnérabilités dans les produits SAP ÉLEVÉE 8.8 SAP Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-38175 Multiples vulnérabilités dans les produits SAP MOYENNE 6.5 SAP Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-38174 Multiples vulnérabilités dans les produits SAP MOYENNE 6.5 SAP Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-38164 Multiples vulnérabilités dans les produits SAP MOYENNE 5.4 SAP Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-38163 Multiples vulnérabilités dans les produits SAP ⚑ Exploitation active connue ÉLEVÉE 8.8 SAP Non précisé 14/09/2021
CVE-2021-38162 Multiples vulnérabilités dans les produits SAP CRITIQUE 9.4 SAP Non précisé 14/09/2021