Multiples vulnérabilités dans Cisco IOS et IOS XE

CVE-2025-20352 · Publié le 24/09/2025 · Révisé le 17/06/2026

ÉLEVÉE 7.7 ⚑ Exploitation active connue EPSS 0.39 · 98ᵉ centileCWE-121

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H

Produits et versions affectés

Produit Versions affectées Corrigé en
Cisco Non précisées par la source Non précisé
Cisco Ios xe sd-wan
  • 16.9.1
  • 16.9.2
  • 16.9.3
  • 16.9.4
  • 16.10.1
  • 16.10.2
  • 16.10.3
  • 16.10.3a
  • 16.10.3b
  • 16.10.4
Afficher les 11 autres versions
  • 16.10.5
  • 16.10.6
  • 16.11.1a
  • 16.12.1b
  • 16.12.1d
  • 16.12.1e
  • 16.12.2r
  • 16.12.3
  • 16.12.4
  • 16.12.4a
  • 16.12.5
Non précisé
Cisco Ios xe

349 versions, réparties par branche :

  • branche 3.5 — 13 versions (3.5.0e, 3.5.0sq, 3.5.1e…)
  • branche 3.6 — 14 versions (3.6.0e, 3.6.1e, 3.6.2ae…)
  • branche 3.7 — 6 versions (3.7.0e, 3.7.1e, 3.7.2e…)
  • branche 3.8 — 12 versions (3.8.0e, 3.8.1e, 3.8.2e…)
  • branche 3.9 — 3 versions (3.9.0e, 3.9.1e, 3.9.2e)
  • branche 3.10 — 5 versions (3.10.0ce, 3.10.0e, 3.10.1e…)
  • branche 3.11 — 15 versions (3.11.0e, 3.11.1ae, 3.11.1e…)
  • branche 3.14 — 5 versions (3.14.0s, 3.14.1s, 3.14.2s…)
  • branche 3.15 — 6 versions (3.15.0s, 3.15.1cs, 3.15.1s…)
  • branche 3.16 — 22 versions (3.16.0cs, 3.16.0s, 3.16.1as…)
Afficher les 27 autres branches
  • branche 3.17 — 6 versions (3.17.0s, 3.17.1as, 3.17.1s…)
  • branche 3.18 — 22 versions (3.18.0as, 3.18.0s, 3.18.0sp…)
  • branche 16.6 — 12 versions (16.6.1, 16.6.2, 16.6.3…)
  • branche 16.7 — 6 versions (16.7.1, 16.7.1a, 16.7.1b…)
  • branche 16.8 — 9 versions (16.8.1, 16.8.1a, 16.8.1b…)
  • branche 16.9 — 13 versions (16.9.1, 16.9.1a, 16.9.1b…)
  • branche 16.10 — 11 versions (16.10.1, 16.10.1a, 16.10.1b…)
  • branche 16.11 — 5 versions (16.11.1, 16.11.1a, 16.11.1b…)
  • branche 16.12 — 31 versions (16.12.1, 16.12.1a, 16.12.1c…)
  • branche 17.1 — 5 versions (17.1.1, 17.1.1a, 17.1.1s…)
  • branche 17.2 — 6 versions (17.2.1, 17.2.1a, 17.2.1r…)
  • branche 17.3 — 19 versions (17.3.1, 17.3.1a, 17.3.1w…)
  • branche 17.4 — 5 versions (17.4.1, 17.4.1a, 17.4.1b…)
  • branche 17.5 — 2 versions (17.5.1, 17.5.1a)
  • branche 17.6 — 18 versions (17.6.1, 17.6.1a, 17.6.1w…)
  • branche 17.7 — 4 versions (17.7.1, 17.7.1a, 17.7.1b…)
  • branche 17.8 — 2 versions (17.8.1, 17.8.1a)
  • branche 17.9 — 23 versions (17.9.1, 17.9.1a, 17.9.1w…)
  • branche 17.10 — 3 versions (17.10.1, 17.10.1a, 17.10.1b)
  • branche 17.11 — 2 versions (17.11.1, 17.11.1a)
  • branche 17.12 — 21 versions (17.12.1, 17.12.1a, 17.12.1w…)
  • branche 17.13 — 2 versions (17.13.1, 17.13.1a)
  • branche 17.14 — 2 versions (17.14.1, 17.14.1a)
  • branche 17.15 — 15 versions (17.15.1, 17.15.1a, 17.15.1b…)
  • branche 17.16 — 2 versions (17.16.1, 17.16.1a)
  • branche 17.17 — 1 version (17.17.1)
  • branche 17.18 — 1 version (17.18.1)

Liste exhaustive dans l'avis d'origine, cité en bas de page.

Non précisé
Cisco Ios

726 versions, réparties par branche :

  • branche 12.2 — 73 versions (12.2(33)sxi, 12.2(33)sxi1, 12.2(33)sxi2…)
  • branche 15.0 — 65 versions (15.0(1)ey, 15.0(1)ey1, 15.0(1)ey2…)
  • branche 15.1 — 37 versions (15.1(1)sg, 15.1(1)sg1, 15.1(1)sg2…)
  • branche 15.2 — 156 versions (15.2(1)e, 15.2(1)e1, 15.2(1)e2…)
  • branche 15.3 — 214 versions (15.3(1)sy, 15.3(1)sy1, 15.3(1)sy2…)
  • branche 15.4 — 18 versions (15.4(1)cg, 15.4(1)cg1, 15.4(1)sy…)
  • branche 15.5 — 67 versions (15.5(1)s, 15.5(1)s1, 15.5(1)s2…)
  • branche 15.6 — 46 versions (15.6(1)s, 15.6(1)s1, 15.6(1)s2…)
  • branche 15.7 — 13 versions (15.7(3)m, 15.7(3)m0a, 15.7(3)m1…)
  • branche 15.8 — 16 versions (15.8(3)m, 15.8(3)m0a, 15.8(3)m0b…)
Afficher les 1 autres branches
  • branche 15.9 — 21 versions (15.9(3)m, 15.9(3)m0a, 15.9(3)m1…)

Liste exhaustive dans l'avis d'origine, cité en bas de page.

Non précisé

Explication de la faille

Conditions à réunir pour exploiter cette faille, telles que publiées :

CWE-121 — Débordement de tampon sur la pile

Le débordement touche la pile d'exécution, où sont stockées les adresses de retour — d'où le risque d'exécution de code choisi par l'attaquant.

Atteinte totale à la disponibilité du service.

L'impact déborde sur d'autres composants du système.

Exploitation connue

Exploitation avérée.

La CISA a inscrit cette vulnérabilité à son catalogue des failles activement exploitées le 29 septembre 2025. L'inscription à ce catalogue signifie qu'une exploitation a été constatée, pas qu'elle est probable.

Les agences fédérales américaines avaient jusqu'au 20 octobre 2025 pour appliquer le correctif. Cette échéance ne vous engage pas, mais elle donne l'urgence retenue par la CISA.

Le score EPSS estime à 39.4 % la probabilité qu'une tentative d'exploitation soit observée dans les trente prochains jours. Cette valeur la situe au 98ᵉ centile : 98 % des vulnérabilités connues ont une probabilité plus faible.

Vérifier la présence sur votre système

Un équipement réseau ne se sonde pas depuis un poste : sa version se lit dans sa propre console. Vérifiez aussi que l'interface d'administration n'est pas exposée sur Internet, ce qui change entièrement l'urgence.

Selon l'équipement
Interface d'administration → À propos / System → Version
En ligne de commande, selon le constructeur :
  show version            (Cisco, Arista, HPE)
  get system status       (Fortinet)
  request system software (Juniper)
  show system info        (Palo Alto)

Ces commandes ne font que lire l'état du système : aucune n'installe, ne modifie ni ne redémarre quoi que ce soit.

Correctif et contournements

Aucune version corrigée n'est indiquée par les sources suivies à la date du 25 août 2026. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de correctif : le bulletin de l'éditeur, lié ci-dessous, fait foi.

Sources

  • CERTFR-2025-AVI-0818 — Multiples vulnérabilités dans Cisco IOS et IOS XE
    CERT-FR (ANSSI) · publié le 25/09/2025 · révisé le 25/09/2025 · Source : CERT-FR (ANSSI), Licence Ouverte 2.0
    Cet avis couvre 9 vulnérabilités.
    • CVE-2025-20160
    • CVE-2025-20311
    • CVE-2025-20312
    • CVE-2025-20313
    • CVE-2025-20314
    • CVE-2025-20315
    • CVE-2025-20327
    • CVE-2025-20334

Historique des révisions

  • 25/08/2026 — CERTFR-2025-AVI-0818, révision 1 : Publication initiale