Multiples vulnérabilités dans les produits SonicWall

CVE-2022-22276 · Publié le 27/04/2022 · Révisé le 17/06/2026

MOYENNE 5.3 EPSS 0.01 · 52ᵉ centileCWE-200

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Produits et versions affectés

Produit Versions affectées Corrigé en
SonicWall Non précisées par la source Non précisé
Sonicwall Tz300p firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz300w firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz350 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz350w firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nssp 10700 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nssp 11700 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nssp 12400 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nssp 12800 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nssp 13700 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nssp 15700 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Tz370 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz370w firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz400 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsv 10 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 100 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 1600 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 200 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 25 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 270 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 300 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 400 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 470 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 50 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 800 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Nsv 870 firmware avant 7.0.1.0 7.0.1.0
Sonicwall Tz400w firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz470 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz470w firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz500 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 2650 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 2700 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 3650 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 3700 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 4650 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 4700 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 5650 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 5700 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 6650 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 6700 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 9250 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 9450 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Nsa 9650 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz500w firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz570 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz570p firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz570w firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz600 firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz600p firmware avant 7.0.1 7.0.1
Sonicwall Tz670 firmware avant 7.0.1 7.0.1

Explication de la faille

Conditions à réunir pour exploiter cette faille, telles que publiées :

CWE-200 — Divulgation d'informations

Le programme expose à un tiers des données qu'il aurait dû garder — chemins internes, jetons, contenus d'autres utilisateurs.

Atteinte partielle à la confidentialité des données.

L'impact reste confiné au composant vulnérable.

Exploitation connue

Aucune exploitation constatée à ce jour par les sources suivies.

Le score EPSS estime à 0.8 % la probabilité qu'une tentative d'exploitation soit observée dans les trente prochains jours. Cette valeur la situe au 52ᵉ centile : 52 % des vulnérabilités connues ont une probabilité plus faible.

L'EPSS est une estimation statistique, calculée quotidiennement à partir des signaux observés. Il ne dit rien de la gravité, et une valeur basse ne vaut pas garantie.

Vérifier la présence sur votre système

Un équipement réseau ne se sonde pas depuis un poste : sa version se lit dans sa propre console. Vérifiez aussi que l'interface d'administration n'est pas exposée sur Internet, ce qui change entièrement l'urgence.

Selon l'équipement
Interface d'administration → À propos / System → Version
En ligne de commande, selon le constructeur :
  show version            (Cisco, Arista, HPE)
  get system status       (Fortinet)
  request system software (Juniper)
  show system info        (Palo Alto)

Ces commandes ne font que lire l'état du système : aucune n'installe, ne modifie ni ne redémarre quoi que ce soit.

Correctif et contournements

49 des 50 produits affectés portent une version corrigée, indiquée en regard de chacun dans la liste des produits, en haut de page.

Ces numéros sont déduits des bornes de version du NVD : la borne haute d'une plage vulnérable est la première version corrigée de sa branche. Le bulletin de l'éditeur, lié ci-dessous, reste la référence — lui seul mentionne les contournements et les conditions de mise à jour.

Sources

  • CERTFR-2022-AVI-396 — Multiples vulnérabilités dans les produits SonicWall
    CERT-FR (ANSSI) · publié le 28/04/2022 · révisé le 28/04/2022 · Source : CERT-FR (ANSSI), Licence Ouverte 2.0
    Cet avis couvre 5 vulnérabilités.
    • CVE-2021-20051
    • CVE-2022-22275
    • CVE-2022-22277
    • CVE-2022-22278

Historique des révisions

  • 25/08/2026 — CERTFR-2022-AVI-396, révision 1 : Publication initiale