Multiples vulnérabilités dans les produits Intel
MOYENNE 6.7 EPSS 0.03 · 86ᵉ centileCWE-20
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Produits et versions affectés
| Produit | Versions affectées | Corrigé en |
|---|---|---|
| Intel | Non précisées par la source | Non précisé |
| Intel Celeron n2805 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2806 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2807 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2808 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2810 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2815 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2820 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2830 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2840 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2910 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2920 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2930 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2940 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3000 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3010 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3050 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3060 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3150 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3160 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3350 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3350e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3450 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4000 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4020 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4100 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4120 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4500 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4505 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n5100 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n5105 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n6210 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n6211 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1000g1 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1000g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1005g1 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10105 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10105f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10105t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10110u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10110y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10300 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10300t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10305 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10305t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10320 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10325 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-11100he | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1110g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1115g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1115g4e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1115gre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1120g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1125g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7020u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7100 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7100e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7100h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7100t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7100u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7101e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7101te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7102e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7130u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7167u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7300 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7300t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7320 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-7350k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8100 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8100b | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8100h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8100t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8109u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8130u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8140u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8145u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8145ue | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8300 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8300t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-8350k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10200h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10210u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10210y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10300h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1030g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1030g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10310u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10310y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1035g1 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1035g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1035g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1038ng7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10400 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10400f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10400h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10400t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10505 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10600 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10600k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10600kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10600t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11260h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11300h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1130g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11320h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1135g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1140g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1145g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1145g7e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1145gre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500he | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1155g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7200u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7260u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7267u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7287u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7300hq | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7300u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7360u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7400 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7400t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7440eq | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7440hq | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7442eq | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7500 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7500t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7600 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7600k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7600t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7640x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7y54 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-7y57 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8200y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8210y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8250u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8257u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8259u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8260u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8265u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8269u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8279u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8300h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8305g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8310y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8350u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8365u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8365ue | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8400 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8400b | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8400h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8400t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8500 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8500b | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8500t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8600 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8600k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-8600t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10510u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10510y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1060g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10610u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1065g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1068ng7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10710u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10750h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10810u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10850h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10870h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10875h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11370h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11375h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11390h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11600h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1160g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1165g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11800h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1180g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11850h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11850he | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1185g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1185g7e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1185gre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1195g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-3820 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-3920xm | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-3930k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-3940xm | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-3960x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-3970x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-4820k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-4930k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-4930mx | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-4940mx | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-4960x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-5820k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-5930k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-5960x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-6800k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-6850k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-6900k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-6950x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7500u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7560u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7567u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7600u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7660u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7700 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7700hq | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7700k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7700t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7740x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7800x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7820eq | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7820hk | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7820hq | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7820x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7920hq | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-7y75 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8086k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8500y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8550u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8557u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8559u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8565u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8569u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8650u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8665u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8665ue | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8700 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8700b | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8700k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8700t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8705g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8706g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8709g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8750h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8809g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-8850h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-9800x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10850k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10885h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10920x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10940x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10980hk | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10980xe | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11950h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11980hk | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-7900x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-7920x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-7940x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-7960x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-7980xe | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-8950hk | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-9820x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-9900x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-9920x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-9940x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-9960x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-9980xe | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver j5005 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver j5040 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver n5000 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver n5030 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver n6000 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver n6005 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2124 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2124g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2126g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2134 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2136 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2144g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2146g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2174g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2176g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2176m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2186g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2186m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2224 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2224g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2226g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2226ge | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2234 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2236 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2244g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2246g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2254me | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2254ml | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2274g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2276g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2276m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2276me | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2276ml | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2278g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2278ge | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2278gel | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2286g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2286m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2288g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2314 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2324g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2334 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2336 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2356g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2374g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2378 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2378g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2386g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2388g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1220 v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1225 v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1230 v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1240 v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1245 v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1270 v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1275 v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1280 v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1285 v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1501l v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1501m v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1505l v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1505m v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e3-1535m v6 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5315y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5317 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5318h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5318n | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5318s | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5318y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5320 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5320h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5320t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6312u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6314u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6326 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6328h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6328hl | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6330 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6330h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6330n | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6334 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6336y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6338 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6338n | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6338t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6342 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6346 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6348 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6348h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6354 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8351n | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8352m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8352s | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8352v | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8352y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8353h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8354h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8356h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8358 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8358p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8360h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8360hl | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8360y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8362 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8368 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8368q | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8376h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8376hl | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8380 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8380h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8380hl | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon silver 4309y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon silver 4310 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon silver 4310t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon silver 4314 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon silver 4316 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-10855m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-10885m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11155mle | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11155mre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11555mle | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11555mre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11855m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11865mle | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11865mre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11955m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1250 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1250e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1250p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1250te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1270 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1270e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1270p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1270te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1290 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1290e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1290p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1290t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1290te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1350 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1350p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1370 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1370p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1390 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1390p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1390t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2123 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2125 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2133 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2135 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2145 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2155 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2175 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2195 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2223 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2225 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2235 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2245 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2255 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2265 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2275 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-2295 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3175x | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3223 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3225 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3235 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3245 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3245m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3265 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3265m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3275 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3275m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3323 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3335 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3345 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3365 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-3375 | toutes versions | Non précisé |
Explication de la faille
Conditions à réunir pour exploiter cette faille, telles que publiées :
CWE-20 — Validation insuffisante des données reçues
Le programme accepte une donnée sans vérifier qu'elle a la forme attendue, et la traite comme si elle était sûre.
- exige un accès local à la machine (session ouverte, ligne de commande)
- depuis un compte à privilèges
- sans aucune action de la victime
- aucune condition particulière à réunir
Atteinte totale à la confidentialité des données, l'intégrité des données et la disponibilité du service.
L'impact reste confiné au composant vulnérable.
Exploitation connue
Aucune exploitation constatée à ce jour par les sources suivies.
Le score EPSS estime à 3.0 % la probabilité qu'une tentative d'exploitation soit observée dans les trente prochains jours. Cette valeur la situe au 86ᵉ centile : 86 % des vulnérabilités connues ont une probabilité plus faible.
L'EPSS est une estimation statistique, calculée quotidiennement à partir des signaux observés. Il ne dit rien de la gravité, et une valeur basse ne vaut pas garantie.
Vérifier la présence sur votre système
Il s'agit d'un micrologiciel : sa mise à jour se fait depuis l'outil du constructeur, et souvent au prix d'un redémarrage.
Interface d'administration → À propos / System → Version
En ligne de commande, selon le constructeur :
show version (Cisco, Arista, HPE)
get system status (Fortinet)
request system software (Juniper)
show system info (Palo Alto)
