Multiples vulnérabilités dans les produits Intel
MOYENNE 5.5 EPSS 0.00 · 25ᵉ centileCWE-665
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Produits et versions affectés
| Produit | Versions affectées | Corrigé en |
|---|---|---|
| Intel | Non précisées par la source | Non précisé |
| Netapp Fas/aff bios | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron 6305 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron 6305e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron 6600he | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1000g1 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1000g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1005g1 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-11100he | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1110g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1115g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1115g4e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1115gre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1120g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1125g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1030g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1030g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1035g1 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1035g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1035g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11260h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11300h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1130g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11320h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1135g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1140g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1145g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1145g7e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1145gre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1155g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1060g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1065g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11370h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11375h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11390h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1160g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1165g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11800h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1180g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11850h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11850he | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1185g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1185g7e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1185gre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1195g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11950h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11980hk | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium gold 7505 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2314 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2324g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2334 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2336 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2356g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2374g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2378 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2378g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2386g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon e-2388g | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 5300 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon gold 6300 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8321hc | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8351n | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8352m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8352s | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8352v | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8352y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8353h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8354h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8356h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8358 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8358p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8360 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8360h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8360hl | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8360y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8362 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8368 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8368q | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8376h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8376hl | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8380 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8380h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon platinum 8380hl | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon silver 4300 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11155mle | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11155mre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11555mle | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11555mre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11855m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11865mle | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11865mre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-11955m | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1300 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1350 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1350p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1370 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1370p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1390 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1390p | toutes versions | Non précisé |
| Intel Xeon w-1390t | toutes versions | Non précisé |
Explication de la faille
Conditions à réunir pour exploiter cette faille, telles que publiées :
CWE-665 — Initialisation incorrecte
Une ressource est utilisée avant d'avoir été mise dans un état défini.
- exige un accès local à la machine (session ouverte, ligne de commande)
- depuis un compte utilisateur ordinaire
- sans aucune action de la victime
- aucune condition particulière à réunir
Atteinte totale à la confidentialité des données.
L'impact reste confiné au composant vulnérable.
Exploitation connue
Aucune exploitation constatée à ce jour par les sources suivies.
Le score EPSS estime à 0.3 % la probabilité qu'une tentative d'exploitation soit observée dans les trente prochains jours. Cette valeur la situe au 25ᵉ centile : 25 % des vulnérabilités connues ont une probabilité plus faible.
L'EPSS est une estimation statistique, calculée quotidiennement à partir des signaux observés. Il ne dit rien de la gravité, et une valeur basse ne vaut pas garantie.
Vérifier la présence sur votre système
Il s'agit d'un micrologiciel : sa mise à jour se fait depuis l'outil du constructeur, et souvent au prix d'un redémarrage.
La version du micrologiciel se lit dans l'interface d'administration de la baie. Une baie accessible depuis Internet doit être traitée en priorité.
Interface d'administration → À propos / System → Version
En ligne de commande, selon le constructeur :
show version (Cisco, Arista, HPE)
get system status (Fortinet)
request system software (Juniper)
show system info (Palo Alto)
Ces commandes ne font que lire l'état du système : aucune n'installe, ne modifie ni ne redémarre quoi que ce soit.
Correctif et contournements
Aucune version corrigée n'est indiquée par les sources suivies à la date du 26 août 2026. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de correctif : le bulletin de l'éditeur, lié ci-dessous, fait foi.
Sources
-
CERTFR-2022-AVI-127
— Multiples vulnérabilités dans les produits Intel
CERT-FR (ANSSI) · publié le 09/02/2022 · révisé le 09/02/2022 · Source : CERT-FR (ANSSI), Licence Ouverte 2.0
Cet avis couvre 74 vulnérabilités.- CVE-2021-0060
- CVE-2021-0066
- CVE-2021-0072
- CVE-2021-0076
- CVE-2021-0091
- CVE-2021-0092
- CVE-2021-0093
- CVE-2021-0099
- CVE-2021-0103
- CVE-2021-0107
- CVE-2021-0111
- CVE-2021-0114
- CVE-2021-0115
- CVE-2021-0116
- CVE-2021-0117
- CVE-2021-0118
- CVE-2021-0119
- CVE-2021-0124
- CVE-2021-0125
- CVE-2021-0127
Afficher 53 autres CVE de cet avis
- CVE-2021-0144
- CVE-2021-0147
- CVE-2021-0156
- CVE-2021-0161
- CVE-2021-0162
- CVE-2021-0163
- CVE-2021-0164
- CVE-2021-0165
- CVE-2021-0166
- CVE-2021-0167
- CVE-2021-0168
- CVE-2021-0169
- CVE-2021-0170
- CVE-2021-0171
- CVE-2021-0172
- CVE-2021-0173
- CVE-2021-0174
- CVE-2021-0175
- CVE-2021-0176
- CVE-2021-0177
- CVE-2021-0178
- CVE-2021-0179
- CVE-2021-0183
- CVE-2021-23152
- CVE-2021-33061
- CVE-2021-33068
- CVE-2021-33096
- CVE-2021-33101
- CVE-2021-33107
- CVE-2021-33110
- CVE-2021-33113
- CVE-2021-33114
- CVE-2021-33115
- CVE-2021-33119
- CVE-2021-33120
- CVE-2021-33129
- CVE-2021-33137
- CVE-2021-33139
- CVE-2021-33147
- CVE-2021-33155
- CVE-2021-33166
- CVE-2021-44454
- CVE-2022-21133
- CVE-2022-21153
- CVE-2022-21156
- CVE-2022-21157
- CVE-2022-21174
- CVE-2022-21203
- CVE-2022-21204
- CVE-2022-21205
- CVE-2022-21218
- CVE-2022-21220
- CVE-2022-21226
-
CERTFR-2022-AVI-133
— Multiples vulnérabilités dans Citrix Hypervisor
CERT-FR (ANSSI) · publié le 10/02/2022 · révisé le 10/02/2022 · Source : CERT-FR (ANSSI), Licence Ouverte 2.0
Cet avis couvre 4 vulnérabilités.- CVE-2022-0145
- CVE-2022-23034
- CVE-2022-23035
Historique des révisions
- 25/08/2026 — CERTFR-2022-AVI-127, révision 1 : Publication initiale
- 25/08/2026 — CERTFR-2022-AVI-133, révision 1 : Publication initiale