Multiples vulnérabilités dans les produits Juniper
ÉLEVÉE 8.8 EPSS 0.00 · 28ᵉ centileCWE-459
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Produits et versions affectés
| Produit | Versions affectées | Corrigé en |
|---|---|---|
| Juniper | Non précisées par la source | Non précisé |
| Intel Atom x5-e3930 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Atom x5-e3940 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Atom x7-e3950 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j1750 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j1800 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j1850 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j1900 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j3060 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j3160 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j3355 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j3355e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j3455 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j3455e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j4005 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j4025 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j4105 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j4115 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j4125 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j6412 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron j6413 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2805 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2806 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2807 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2808 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2810 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2815 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2820 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2830 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2840 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2910 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2920 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2930 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n2940 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3000 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3010 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3050 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3060 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3150 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3160 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3350 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3350e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n3450 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4000 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4000c | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4020 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4020c | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4100 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4120 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4500 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n4505 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n5095 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n5100 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n5105 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n6210 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Celeron n6211 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1000g1 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1000g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1000ng4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1005g1 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10100y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10105 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10105f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10105t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10110u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10110y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10300 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10300t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10305 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10305t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10320 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-10325 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-11100b | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1110g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1115g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1115g4e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1115gre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1120g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-1125g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i3-l13g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10200h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10210u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10210y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10300h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1030g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1030g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1030ng7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10310u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10310y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1035g1 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1035g4 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1035g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1038ng7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10400 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10400f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10400h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10400t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10500te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10505 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10600 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10600k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10600kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-10600t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11260h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11300h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1130g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11320h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1135g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11400t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1140g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1145g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1145g7e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1145gre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500b | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11500t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-1155g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-11600t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i5-l16g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10510u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10510y | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1060g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1060ng7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10610u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1065g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1068ng7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10700te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10710u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10750h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10810u | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10850h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10870h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-10875h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11370h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11375h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11390h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1160g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1165g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700b | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11700t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11800h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1180g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-11850h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1185g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1185g7e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1185gre | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i7-1195g7 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10850k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10885h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10900te | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10910 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-10980hk | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900f | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900k | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900kb | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900kf | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11900t | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11950h | toutes versions | Non précisé |
| Intel Core i9-11980hk | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium j2850 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium j2900 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium j3710 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium j4205 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium j6426 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium n3510 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium n3520 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium n3530 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium n3540 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium n3700 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium n3710 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium n4200 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium n4200e | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium n6415 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver a1030 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver j5005 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver j5040 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver n5000 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver n5030 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver n6000 | toutes versions | Non précisé |
| Intel Pentium silver n6005 | toutes versions | Non précisé |
| Debian Debian linux |
|
Non précisé |
Explication de la faille
Conditions à réunir pour exploiter cette faille, telles que publiées :
CWE-459 — Faiblesse CWE-459
Type de défaut référencé par le MITRE ; la fiche d'origine en donne la description complète.
- exige un accès local à la machine (session ouverte, ligne de commande)
- depuis un compte utilisateur ordinaire
- sans aucune action de la victime
- aucune condition particulière à réunir
Atteinte totale à la confidentialité des données, l'intégrité des données et la disponibilité du service.
L'impact déborde sur d'autres composants du système.
Exploitation connue
Aucune exploitation constatée à ce jour par les sources suivies.
Le score EPSS estime à 0.4 % la probabilité qu'une tentative d'exploitation soit observée dans les trente prochains jours. Cette valeur la situe au 28ᵉ centile : 28 % des vulnérabilités connues ont une probabilité plus faible.
L'EPSS est une estimation statistique, calculée quotidiennement à partir des signaux observés. Il ne dit rien de la gravité, et une valeur basse ne vaut pas garantie.
Vérifier la présence sur votre système
Un équipement réseau ne se sonde pas depuis un poste : sa version se lit dans sa propre console. Vérifiez aussi que l'interface d'administration n'est pas exposée sur Internet, ce qui change entièrement l'urgence.
Il s'agit d'un micrologiciel : sa mise à jour se fait depuis l'outil du constructeur, et souvent au prix d'un redémarrage.
Relevez la version installée, puis comparez-la aux plages listées plus haut. Une version absente de ces plages n'est pas concernée par cet avis.
Interface d'administration → À propos / System → Version
En ligne de commande, selon le constructeur :
show version (Cisco, Arista, HPE)
get system status (Fortinet)
request system software (Juniper)
show system info (Palo Alto)
cat /etc/os-release
uname -r
dpkg -l | grep -i debian_linux
rpm -qa | grep -i debian_linux
Ces commandes ne font que lire l'état du système : aucune n'installe, ne modifie ni ne redémarre quoi que ce soit. Les produits affectés relèvent de 3 familles : seules les vérifications les plus courantes sont reprises ici.
Correctif et contournements
Aucune version corrigée n'est indiquée par les sources suivies à la date du 25 août 2026. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de correctif : le bulletin de l'éditeur, lié ci-dessous, fait foi.
Sources
-
CERTFR-2023-AVI-0051
— Multiples vulnérabilités dans les produits Juniper
CERT-FR (ANSSI) · publié le 23/01/2023 · révisé le 23/01/2023 · Source : CERT-FR (ANSSI), Licence Ouverte 2.0
Cet avis couvre 229 vulnérabilités.- CVE-2007-2285
- CVE-2007-6755
- CVE-2016-4658
- CVE-2016-8625
- CVE-2016-8743
- CVE-2017-12613
- CVE-2018-25032
- CVE-2018-8046
- CVE-2019-11287
- CVE-2019-1543
- CVE-2019-1551
- CVE-2019-20934
- CVE-2020-0465
- CVE-2020-0466
- CVE-2020-0543
- CVE-2020-0548
- CVE-2020-0549
- CVE-2020-11668
- CVE-2020-12362
- CVE-2020-12363
Liste tronquée : consulter l'avis d'origine pour les 229 CVE.Afficher 180 autres CVE de cet avis
- CVE-2020-12364
- CVE-2020-14145
- CVE-2020-14556
- CVE-2020-14562
- CVE-2020-14573
- CVE-2020-14577
- CVE-2020-14578
- CVE-2020-14579
- CVE-2020-14581
- CVE-2020-14583
- CVE-2020-14593
- CVE-2020-14621
- CVE-2020-14779
- CVE-2020-14781
- CVE-2020-14782
- CVE-2020-14792
- CVE-2020-14796
- CVE-2020-14797
- CVE-2020-14798
- CVE-2020-14803
- CVE-2020-14871
- CVE-2020-15778
- CVE-2020-1971
- CVE-2020-24511
- CVE-2020-24512
- CVE-2020-24513
- CVE-2020-25704
- CVE-2020-26116
- CVE-2020-26137
- CVE-2020-27170
- CVE-2020-27827
- CVE-2020-28196
- CVE-2020-28469
- CVE-2020-35498
- CVE-2020-36322
- CVE-2020-36385
- CVE-2020-8648
- CVE-2020-8695
- CVE-2020-8696
- CVE-2020-8698
- CVE-2021-0920
- CVE-2021-2144
- CVE-2021-2146
- CVE-2021-2154
- CVE-2021-2160
- CVE-2021-2161
- CVE-2021-2162
- CVE-2021-2163
- CVE-2021-2166
- CVE-2021-2169
- CVE-2021-2171
- CVE-2021-2174
- CVE-2021-2178
- CVE-2021-2179
- CVE-2021-2180
- CVE-2021-2194
- CVE-2021-2202
- CVE-2021-2226
- CVE-2021-22543
- CVE-2021-22555
- CVE-2021-23017
- CVE-2021-2307
- CVE-2021-2341
- CVE-2021-2342
- CVE-2021-2369
- CVE-2021-2372
- CVE-2021-23840
- CVE-2021-23841
- CVE-2021-2385
- CVE-2021-2388
- CVE-2021-2389
- CVE-2021-2390
- CVE-2021-2432
- CVE-2021-25217
- CVE-2021-26691
- CVE-2021-27219
- CVE-2021-27363
- CVE-2021-27364
- CVE-2021-27365
- CVE-2021-28950
- CVE-2021-29154
- CVE-2021-29650
- CVE-2021-30465
- CVE-2021-3156
- CVE-2021-3177
- CVE-2021-32399
- CVE-2021-33033
- CVE-2021-33034
- CVE-2021-3347
- CVE-2021-33909
- CVE-2021-3450
- CVE-2021-34798
- CVE-2021-3504
- CVE-2021-35550
- CVE-2021-35556
- CVE-2021-35559
- CVE-2021-35561
- CVE-2021-35564
- CVE-2021-35565
- CVE-2021-35567
- CVE-2021-35578
- CVE-2021-35586
- CVE-2021-35603
- CVE-2021-3564
- CVE-2021-3573
- CVE-2021-35940
- CVE-2021-3621
- CVE-2021-3712
- CVE-2021-3715
- CVE-2021-3752
- CVE-2021-37576
- CVE-2021-3765
- CVE-2021-39275
- CVE-2021-40085
- CVE-2021-4028
- CVE-2021-4034
- CVE-2021-40438
- CVE-2021-4083
- CVE-2021-4155
- CVE-2021-42574
- CVE-2021-42739
- CVE-2021-44790
- CVE-2021-45960
- CVE-2021-46143
- CVE-2022-0330
- CVE-2022-0492
- CVE-2022-0778
- CVE-2022-0934
- CVE-2022-1271
- CVE-2022-1473
- CVE-2022-1729
- CVE-2022-21123
- CVE-2022-21125
- CVE-2022-21166
- CVE-2022-21248
- CVE-2022-21277
- CVE-2022-21282
- CVE-2022-21283
- CVE-2022-21291
- CVE-2022-21293
- CVE-2022-21294
- CVE-2022-21296
- CVE-2022-21299
- CVE-2022-21305
- CVE-2022-21340
- CVE-2022-21341
- CVE-2022-21349
- CVE-2022-21360
- CVE-2022-21365
- CVE-2022-21366
- CVE-2022-21426
- CVE-2022-21434
- CVE-2022-21443
- CVE-2022-21449
- CVE-2022-21476
- CVE-2022-21496
- CVE-2022-21540
- CVE-2022-21541
- CVE-2022-21549
- CVE-2022-21619
- CVE-2022-21624
- CVE-2022-21626
- CVE-2022-21628
- CVE-2022-22720
- CVE-2022-22822
- CVE-2022-22823
- CVE-2022-22824
- CVE-2022-22825
- CVE-2022-22826
- CVE-2022-22827
- CVE-2022-22942
- CVE-2022-23852
- CVE-2022-24903
- CVE-2022-25235
- CVE-2022-25236
- CVE-2022-2526
- CVE-2022-25315
- CVE-2022-29154
- CVE-2022-32250
- CVE-2022-34169
Historique des révisions
- 25/08/2026 — CERTFR-2023-AVI-0051, révision 1 : Publication initiale